Цифровые барометры
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 88770 | 12 990 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 88776 | 14 500 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 88771 | 10 100 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 88779 | 11 990 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 02889 | 11 150 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 02705 | 3 069 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 01937S | 54 500 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 01938 | 13 900 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 01919 | 4 500 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 88772 | 12 150 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 02774 | 4 500 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 88774 | 14 500 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 02218 | 2 150 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 02419 | 8 990 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 02418 | 8 990 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 02417 | 8 200 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 02416 | 8 200 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 01078 | 3 990 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 01088 | 3 990 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Нет в наличии
Артикул: 01099 | 5 150 руб. -+ В корзину |
Электронные барометры – это современные, высокоточные приборы, которые благодаря наличию внутренних сенсоров и чувствительных датчиков позволяют прогнозировать погоду на один или несколько дней.
Цифровой барометр состоит из прочного, влагостойкого корпуса и жидкокристаллического экрана. Все данные отображаются на удобном дисплее, который часто оснащают дополнительной подсветкой для комфортной эксплуатации прибора в любое время суток. Как и механический барометр, цифровой не работает от сети. Однако требует использования аккумуляторной батареи.
Функционал цифровых барометров
Современные девайсы, помимо измерения атмосферного давления, снабжены дополнительными функциями, которые позволяют:
- контролировать температуру;
- измерять влажность;
- запоминать пиковые показатели.
Электронный барометр оснащают часами и календарем для удобства эксплуатации и расширения его возможностей. Некоторые модели могут измерять скорость и направление ветра, уровень ультрафиолетового излучения, а также составлять точный прогноз на 24 часа. Информация о динамике изменения погоды и количестве осадков хранится в памяти устройства и может, при необходимости, выводиться на экран в виде диаграмм.
Где купить электронный барометр?
В магазине Boxru.ru представлен широкий ассортимент цифровых барометров в разных ценовых категориях. Стоимость изделия зависит от функционала и бренда производителя. Мы предлагаем купить электронный барометр в Москве по доступной цене. Чтобы оформить заказ, звоните нам по телефонам, указанным на сайте, или оставляйте заявку онлайн.